Universiteti | Fakulteti | Dega | Mesatare 3Vite | Mesatare MSH | Mesatare VKM |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gjuhë-Letërsi @studentet |
8.35 | 7.4 | 7.87 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Histori @studentet ne instagram |
7.34 | 7.85 | 7.59 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gjeografi | 7.83 | 6.85 | 7.34 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gazetari | 8.19 | 8.55 | 8.37 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Arkeologji | 7.09 | 6.76 | 6.92 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji | 8.51 | 7.35 | 7.93 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Bioteknologji | 8.47 | 8.4 | 8.44 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi | 6.31 | 6.13 | 6.22 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 5.45 | 6.7 | 6.08 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 6.58 | 6.84 | 6.71 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë | 8.06 | 7.29 | 7.68 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë | 6.78 | 5.36 | 6.07 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Informatikë | 9.22 | 7.74 | 8.48 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 8.41 | 8.97 | 8.69 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 8.13 | 7.28 | 7.71 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | GjuhëAngleze | 8.42 | 8.2 | 8.31 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Frënge | 5.71 | 6.34 | 6.02 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Gjermane | 7.7 | 6.09 | 6.89 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Italiane | 7.36 | 6.19 | 6.78 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Greke | 5.81 | 6.25 | 6.03 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Turke | 5.71 | 6.49 | 6.1 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Ruse | 5.38 | 7.38 | 6.38 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik | 5.41 | 6.75 | 6.08 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Angleze (Sarandë) | 5.81 | 6.41 | 6.11 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Psikologji | 8.88 | 7.55 | 8.21 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Punë Sociale | 8.29 | 7.88 | 8.09 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Filozofi | 7.72 | 7.34 | 7.53 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Sociologji | 7.74 | 8.1 | 7.92 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Shkenca Politike | 8.41 | 7.91 | 8.16 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Sociale | Administrim dhe Politika Sociale | 8.78 | 7.53 | 8.16 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Ekonomise | Administrim -Biznes | 8.86 | 7.1 | 7.98 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Ekonomise | Ekonomiks | 8.98 | 7.53 | 8.26 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Ekonomise | Financë | 9.37 | 9.03 | 9.2 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Ekonomise | Informatikë Ekonomike | 9.53 | 8.24 | 8.89 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Ekonomise | Administrim-Biznes (Sarandë) | 6.62 | 7.22 | 6.92 |
UNIVERSITETI I TIRANËS | Fakulteti i Drejtësisë | Drejtësi | 8.49 | 8.17 | 8.33 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Mjekësisë | Mjekësi e
Përgjithshme @studentet ne instagram |
9.94 | 9.44 | 9.69 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Mjekësisë | Farmaci @studentet ne instagram |
9.9 | 9.11 | 9.5 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Mjekësisë Dentare | Stomatologji | 9.94 | 8.98 | 9.46 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Infermieri e
Përgjithshme @studentet ne instagram |
9.48 | 7.81 | 8.64 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Mami | 9.37 | 8.01 | 8.69 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Teknikë Laboratori | 9.56 | 9.02 | 9.29 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Fizioterapi | 9.16 | 8.84 | 9 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Logopedi | 9.53 | 9.07 | 9.3 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Teknikë Imazherie | 9.49 | 8.84 | 9.16 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gjuhë -Letërsi | 6.79 | 5.55 | 6.17 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gazetari dhe Komunikim | 6.19 | 6.57 | 6.38 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Histori | 7.81 | 5.38 | 6.59 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gjeografi | 5.88 | 6.67 | 6.27 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë | 6.95 | 7.35 | 7.15 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë | 7.45 | 6.85 | 7.15 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Informatikë | 6.17 | 5.99 | 6.08 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji -Kimi | 6.35 | 6.04 | 6.2 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri e Përgjithshme | 7.6 | 6.71 | 7.16 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri (Mami) | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri (Fizioterapi) | 7.67 | 7.17 | 7.42 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Psikologji | 6.58 | 5.62 | 6.1 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Punë Sociale | 6.41 | 6.34 | 6.37 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Mësuesi për Arsimin Fillor | 6.49 | 5.93 | 6.21 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 6.17 | 6.75 | 6.46 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Edukim Fizik dhe Sporte | 6.2 | 6.46 | 6.33 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Pedagogji muzikore | 7.8 | 7.39 | 7.6 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Pikturë e grafikë | 8.16 | 7.1 | 7.63 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti Ekonomik | Administrim - Biznes | 6.67 | 6.01 | 6.34 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti Ekonomik | Financë - Kontabilitet | 7.71 | 6.28 | 6.99 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti Ekonomik | Turizem | 6.81 | 6.75 | 6.78 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Angleze | 6.1 | 7.05 | 6.58 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Italiane | 6.3 | 6.48 | 6.39 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Gjermane | 6.74 | 7.38 | 7.06 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Frënge | 7.42 | 5.88 | 6.65 |
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR | Fakulteti i Drejtësisë | Drejtësi | 6.94 | 5.9 | 6.42 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji -Kimi | 6.76 | 5.6 | 6.18 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 6.24 | 6.05 | 6.15 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë-Informatikë | 6.08 | 5.97 | 6.02 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Teknologji Informacioni | 5.82 | 6.65 | 6.24 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri e pergjithshme | 5.75 | 7.02 | 6.38 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri Mami | 6.02 | 6.18 | 6.1 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Histori - Gjeografi | 6.52 | 5.52 | 6.02 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë -Letërsi
Shqipe @studentet ne instagram |
7 | 5.33 | 6.16 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi Angleze | 6.56 | 5.79 | 6.17 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi Italiane | 6.77 | 5.93 | 6.35 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek | 5.23 | 7.12 | 6.18 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Mësuesi për Arsimin Fiillor | 6.46 | 5.67 | 6.07 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 6.71 | 6.31 | 6.51 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Kontabilitet - Financë | 5.75 | 7.24 | 6.49 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Administrim -Publik | 5.94 | 6.32 | 6.13 |
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR | Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Ekonomi Turizem | 6.56 | 5.97 | 6.27 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Administrim dhe Politika Sociale | 5.88 | 6.6 | 6.24 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Matematikë- Fizikë | 7.69 | 6.59 | 7.14 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Matematikë Informatikë | 6.24 | 5.87 | 6.05 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Teknologji Informacioni | 6.61 | 6.02 | 6.31 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Infermier i Përgjithshëm | 7.5 | 6.01 | 6.75 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Biologji-Kimi | 6.5 | 5.84 | 6.17 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Mami | 6.27 | 5.74 | 6.01 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Ekonomisë | Financë- Kontabilitet | 5.92 | 6.11 | 6.01 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Ekonomisë | Menaxhim | 6.33 | 5.72 | 6.02 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Ekonomisë | Administrim Biznesi ne Marketing | 5.36 | 6.69 | 6.03 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Ekonomisë | Administrim Biznesi ne Turizëm | 5.65 | 6.74 | 6.2 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë-Letërsi | 6.72 | 6.26 | 6.49 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Histori - Gjeografi | 6.25 | 6.42 | 6.33 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Arsimi fillor Klasa I- VI | 6.6 | 6.28 | 6.44 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Arsim parashkollor | 6.28 | 5.75 | 6.02 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë Angleze | 5.6 | 6.92 | 6.26 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë dhe Kulturë Frënge | 7.8 | 7.21 | 7.5 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Bujqësisë | Agroushqim | 6.14 | 6.17 | 6.15 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Bujqësisë | Inxhinieri Agronomike | 6.19 | 5.95 | 6.07 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Bujqësisë | Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 5.96 | 6.55 | 6.25 |
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË | Fakulteti i Bujqësisë | Agrobiznes | 6.28 | 5.96 | 6.12 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Shkenca Kompjuterike | 6.29 | 6.14 | 6.21 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Sistemet e Informacionit | 5.89 | 6.89 | 6.39 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Teknologji Informacioni | 6.07 | 6.62 | 6.35 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Matematikë -Informatikë | 7.38 | 6.75 | 7.07 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Informatikë -Anglisht | 6.51 | 6.38 | 6.44 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Multimedia dhe Televizioni Dixhital | 6.27 | 7.23 | 6.75 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Administrim Biznesi | 6.93 | 7.29 | 7.11 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Menaxhim - Marketing | 6.26 | 6.95 | 6.6 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Shkenca Ekonomike | 7.12 | 5.48 | 6.3 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Financë -Kontabilitet | 6.18 | 6.72 | 6.45 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Bankë Financë | 6.57 | 5.47 | 6.02 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Hotel Restorant | 6.77 | 5.94 | 6.35 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Turizëm Kulturor | 5.7 | 6.34 | 6.02 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 6 | 6.03 | 6.02 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Edukimit | Gjuhë Angleze @studentet ne instagram |
6.59 | 7.15 | 6.87 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Edukimit | Mësuesi për Arsimin Fillor | 7.47 | 6.64 | 7.05 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Edukimit | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 7.45 | 6.92 | 7.18 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Edukimit | Gjuhë Letërsi -Anglisht | 5.97 | 7.38 | 6.67 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Edukimit | Gjermanisht-Anglisht | 6.25 | 7.26 | 6.75 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Infermieri e Pergjithshme | 7.84 | 7.34 | 7.59 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Mami | 7.65 | 8.23 | 7.94 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Fizioterapi | 7.99 | 6.61 | 7.3 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Navigacion dhe Menaxhim Detar | 6.06 | 6.02 | 6.04 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Specialist Elektrik (2- vjeçar) | 5.97 | 6.18 | 6.07 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) | 5.9 | 5.94 | 5.92 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) | 5.96 | 6.45 | 6.21 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) | 5.83 | 6.04 | 5.94 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Menaxhim Transporti (2- vjeçar) | 6 | 6.01 | 6.01 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Ligjore (2- vjeçar) | 6.6 | 5.92 | 6.26 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Administrative (2- vjeçar) | 5.56 | 6.42 | 5.99 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Teknologji Automobilash (2- vjeçar) | 6.03 | 6.42 | 6.22 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) | 6.27 | 5.67 | 5.97 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Studimeve Profesionale | Informatikë Praktike (2- vjeçar) | 6.38 | 5.58 | 5.98 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Drejtësi | 7.27 | 6.03 | 6.65 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Shkenca Politike | 6.65 | 7.09 | 6.87 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Administrim Publik | 6.13 | 7.52 | 6.82 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Politikë Ekonomike | 5.94 | 6.45 | 6.19 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Marrëdhënie me Publikun | 7.05 | 6.73 | 6.89 |
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Histori | 6.69 | 6.39 | 6.54 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Informatike | 9.54 | 8.99 | 9.27 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Elektronike | 9.38 | 8.87 | 9.13 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Telekomunikacioni | 9.45 | 8.31 | 8.88 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 7.88 | 8.71 | 8.3 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) | Inxhinieri Elektrike (Energjitike) | 8.34 | 8.15 | 8.25 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Mekanike | 8.13 | 6.64 | 7.38 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 6.82 | 7.95 | 7.39 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Materiale | 6.3 | 6.13 | 6.21 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Ndërtimi | 9.19 | 8.21 | 8.7 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Hidroteknike | 8.09 | 8.33 | 8.21 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Mjedisi | 8.68 | 7.29 | 7.98 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Gjeodezi | 8.21 | 7.75 | 7.98 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) | Arkitekturë (Arkitekt) | 9.13 | 9.14 | 9.14 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) | Arkitekturë (Urbanist) | 8.58 | 9.06 | 8.82 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Shkencat e Tokës | 6.59 | 7.53 | 7.06 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeoinformatike | 6.21 | 6.19 | 6.2 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeoburimesh | 6.2 | 6.67 | 6.44 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeomjedis | 7.87 | 5.97 | 6.92 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) | Inxhinieri Fizike | 7.13 | 7.33 | 7.23 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS | Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) | Inxhinieri Matematike | 5.59 | 7.16 | 6.38 |
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes | Shkencat e Lëvizjes | 6.83 | 7.76 | 7.3 |
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit | Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit | 7.06 | 6.92 | 6.99 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Muzikologji | 9.52 | 7.68 | 8.6 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Kompozim | 8.11 | 7.18 | 7.65 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Dirizhim | 9.29 | 7.53 | 8.41 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Piano | 7.74 | 6.8 | 7.27 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Violinë | 6.91 | 6.79 | 6.85 |
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS | Fakulteti i Muzikës | Violonçel | 9.83 | 7.08 | 8.46 |
