KUOTA - numri i kuotave do të thotë se sa vende të lira janë në universitet (numri i maturantëve që do pranohen)
| Nr. | Dega | Kuota |
| Universiteti i Tiranës | ||
| Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | ||
| 001 | Histori | 180 |
| 002 | Gjeografi | 180 |
| 003 | Gjuhë- Letërsi | 180 |
| 004 | Gazetari | 120 |
| 005 | Arkeologji | 100 |
| Fakulteti i Shkencave të Natyrës | ||
| 006 | Biologji | 100 |
| 007 | Bioteknologji | 100 |
| 008 | Matematikë | 100 |
| 009 | Fizikë | 100 |
| 10 | Informatikë | 200 |
| 11 | Kimi | 100 |
| 12 | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 100 |
| 13 | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 100 |
| 14 | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 100 |
| 15 | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 100 |
| Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | ||
| 16 | Gjuhë Angleze | 240 |
| 17 | Gjuhë Frënge | 120 |
| 18 | Gjuhë Gjermane | 120 |
| 19 | Gjuhë Italiane | 150 |
| 20 | Gjuhë Greke | 90 |
| 21 | Gjuhë Turke | 90 |
| 22 | Gjuhë Ruse | 80 |
| 23 | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë -letërsi dhe qytetërim | 90 |
| 24 | Gjuhe Angleze | 50 |
| Fakulteti i Shkencave Sociale | ||
| 25 | Psikologji | 110 |
| 26 | Punë sociale | 100 |
| 27 | Filozofi | 90 |
| 28 | Sociologji | 100 |
| 29 | Shkenca Politike | 100 |
| 30 | Administrim dhe Politika Sociale | 100 |
| Fakulteti i Ekonomisë | ||
| 31 | Administrim – Biznes | 460 |
| 32 | Ekonomiks | 110 |
| 33 | Financë | 460 |
| 34 | Informatikë Ekonomike | 250 |
| 35 | Administrim – Biznes (Sarandë) | 75 |
| Fakulteti i Drejtësisë | ||
| 36 | Drejtësi | 700 |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | ||
| 37 | Mjekësi e Përgjithshme | 260 |
| 38 | Farmaci | 100 |
| 39 | Stomatologji | 100 |
| 40 | Infermieri e Përgjithshme | 260 |
| 41 | Mami | 35 |
| 42 | Teknikë e Lartë Laboratorike | 45 |
| 43 | Fizioterapi | 45 |
| 44 | Logopedi | 25 |
| 45 | Imazheri | 45 |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | ||
| Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit | ||
| Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit | ||
| 46 | Menaxhim Agrobiznesi | 120 |
| 47 | Ekonomi dhe Politikë Agrare | 90 |
| 48 | Financë-kontabilitet | 120 |
| 49 | Menaxhim i Turizmit Rural | 90 |
| 50 | Informatikë Biznesi | 90 |
| 51 | Ekonomiks i Aplikuar | 90 |
| Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | ||
| 52 | Mbrojtje bimësh | 120 |
| 53 | Hortikulturë | 120 |
| 54 | Prodhim bimor | 120 |
| 55 | Zootekni dhe biznes blegtoral | 120 |
| 56 | Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi | 120 |
| 57 | Agromjedis dhe ekologji | 130 |
| 58 | Inxhineri agrare – Agromekanizim | 120 |
| Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit | ||
| 59 | Teknologji Agroushqimore | 102 |
| 60 | Vreshtari-Enologji | 104 |
| Fakulteti i Shkencave Pyjore | ||
| 61 | Mbarështim Pyjesh | 65 |
| 62 | Përpunim Druri | 60 |
| Fakulteti Mjekësisë Veterinare | ||
| 63 | Mjekësi Veterinare | 110 |
| 64 | Menaxhim Veterinar (2vjeçar) | 60 |
| Universiteti Politeknik i Tiranes | ||
| Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit | ||
| 65 | Inxhinieri Ndërtimi | 150 |
| 66 | Inxhinieri Hidroteknike | 70 |
| 67 | Inxhinieri Mjedisi | 70 |
| Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës | ||
| 68 | Arkitekturë (Arkitekt) | 110 |
| 69 | Arkitekturë (Urbanist) | 55 |
| Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit | ||
| 70 | Inxhinieri Gjeodezi | 65 |
| Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike | ||
| 71 | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 70 |
| 72 | Inxhinieri Elektrike (Energjitike) | 70 |
| 73 | Inxhinieri Mekatronike | 70 |
| Fiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë | ||
| 74 | Inxhinieri Fizike | 80 |
| 75 | Inxhinieri Matematike | 80 |
| Fakulteti Inxhinierisë Mekanike | ||
| 76 | Inxhinieri Mekanike | 80 |
| 77 | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 70 |
| 78 | Inxhinieri Materiale | 55 |
| 79 | Inxhinieri Ekonomike | 85 |
| Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave | ||
| 80 | Shkencat e Tokës | 70 |
| 81 | Inxhinieri Gjeoburimesh | 100 |
| 82 | Inxhinieri Gjeoinformatike | 70 |
| 83 | Inxhinieri Gjeomjedis | 60 |
| Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit | ||
| 84 | Inxhinieri Elektronike | 120 |
| 85 | Inxhinieri Informatike | 120 |
| 86 | Inxhinieri Telekomunikacioni | 120 |
| Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë | ||
| Fakulteti i Edukimit | ||
| 87 | Gjuhë- Letersi | 50 |
| 88 | Gjuhë dhe Kulture Frënge | 30 |
| 89 | Gjuhë Angleze | 65 |
| 90 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 40 |
| 91 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 20 |
| 92 | Histori-Gjeografi | 50 |
| Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane | ||
| 93 | Filozofi-Sociologji | 45 |
| 94 | Matematikë-Fizikë | 30 |
| 95 | Matematikë-Informatikë | 30 |
| 96 | Biologji- Kimi | 49 |
| 97 | Teknologji Informacioni | 49 |
| 98 | Infermieri e përgjithshme | 90 |
| 99 | Mami (Infermier) | 40 |
| 100 | Administrim dhe Politika Sociale | 60 |
| Fakulteti i Ekonomise | ||
| 101 | Financë – Kontabilitet | 100 |
| 102 | Menaxhim | 90 |
| 103 | Administrim Biznesi në Marketing | 80 |
| 104 | Administrim Biznesi në Turizëm | 80 |
| Fakulteti i Bujqesise | ||
| 105 | Agroushqim | 50 |
| 106 | Agrobiznes | 50 |
| 107 | Inxhinieri Agronomike | 60 |
| 108 | Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture | 40 |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | ||
| Fakulteti i Shkencave Humane | ||
| 109 | Gjuhë – Letërsi | 90 |
| 110 | Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge | 35 |
| 111 | Histori – Gjeografi | 80 |
| 112 | Histori dhe gjuhë gjermane | 35 |
| 113 | Gjeografi dhe gjuhë italiane | 48 |
| 114 | Gjuhë angleze | 105 |
| 115 | Gjuhë gjermane | 35 |
| 116 | Gjuhë frënge | 35 |
| 117 | Gjuhë italiane | 58 |
| 118 | Gazetari | 58 |
| 119 | Gazetari – Anglisht | 58 |
| 120 | Gjuhe Shqipe dhe Rome | 15 |
| Fakulteti i Shkencave te Natyres | ||
| 121 | Biologji-Kimi | 90 |
| 122 | Matematikë-Fizikë | 70 |
| 123 | Teknologjitë e informacionit | 120 |
| 124 | Teknologji laboratori (2vjeçar) | 100 |
| 125 | Fizikë kompjuterike | 40 |
| 126 | Matematikë Informatike | 70 |
| Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike | ||
| 127 | Infermieri e përgjithshme | 200 |
| 128 | Infermieri – Mami | 130 |
| 129 | Fizioterapi | 110 |
| 130 | Logopedi | 80 |
| 131 | Imazheri | 100 |
| 132 | Teknologji laboratori | 100 |
| Fakulteti i Shkencave te Edukimit | ||
| 133 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 89 |
| 134 | Mesuesi per Arsimi Parashkollor | 84 |
| 135 | Edukim qytetar | 50 |
| 136 | Punonjës social | 73 |
| 137 | Filozofi-Sociologji | 50 |
| 138 | Psikologji | 67 |
| 139 | Edukim Fizik dhe Sporte | 60 |
| Fakulteti Ekonomik | ||
| 140 | Administrim-Biznes | 115 |
| 141 | Financë-Kontabilitet | 115 |
| 142 | Ekonomia dhe e drejta | 115 |
| 143 | Informatikë ekonomike | 155 |
| 144 | Ekonomi turizmi | 70 |
| 145 | Administrim biznesi dhe Inxhinieri | 70 |
| 146 | Shkenca Juridike në Biznes | 70 |
| 147 | Shkenca Juridike në Sektorin Publik | 70 |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokaster | ||
| Fakulteti i Shkencave te Natyres | ||
| 148 | Biologji – Kimi | 60 |
| 149 | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 20 |
| 150 | Matematikë – Fizikë | 20 |
| 151 | Matematikë – Informatikë | 20 |
| 152 | Teknologji Informacioni | 35 |
| 153 | Infermieri e Pergjithshme | 80 |
| 154 | Infermieri Mami | 30 |
| Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore | ||
| 155 | Histori -Gjeografi | 35 |
| 156 | Gjuhë – Letërsi Shqipe | 35 |
| 157 | Gjuhë Letërsi Angleze | 40 |
| 158 | Gjuhë Letërsi Italiane | 15 |
| 159 | Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek | 15 |
| 160 | Histori dhe Gjuhë Italiane | 15 |
| 161 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 40 |
| 162 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 40 |
| 163 | Kontabilitet-Financë | 60 |
| 164 | Administrim – Publik | 60 |
| 165 | Ekonomi Turizmi | 30 |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodrës | ||
| Fakulteti i Shkencave Shoqërore | ||
| 166 | Gjuhë – Letërsi | 100 |
| 167 | Gazetari dhe komunikim | 73 |
| 168 | Histori | 85 |
| 169 | Gjeografi | 90 |
| 170 | Matematikë | 68 |
| 171 | Fizikë | 60 |
| 172 | Informatikë | 85 |
| 173 | Biologji – Kimi | 80 |
| 174 | Infermieri e përgjithshme | 120 |
| 175 | Infermieri (Mami) | 35 |
| 176 | Infermieri (Fizioterapi) | 35 |
| Fakulteti i Shkencave të Edukimit | ||
| 177 | Mësuesi Arsimi Fillor | 60 |
| 178 | Mësuesi arsimi parashkollor | 60 |
| 179 | Psikologji | 60 |
| 180 | Punë sociale | 60 |
| 181 | Edukim fizik dhe sporte | 70 |
| Fakulteti Ekonomik | ||
| 182 | Financë – Kontabilitet | 120 |
| 183 | Administrim – Biznes | 120 |
| 184 | Turizëm | 100 |
| Fakulteti Gjuhëve të Huaja | ||
| 185 | Gjuhë Angleze | 70 |
| 186 | Gjuhë Italiane | 60 |
| 187 | Gjuhë Gjermane | 60 |
| 188 | Gjuhë Frënge | 40 |
| Fakulteti i Drejtësisë | ||
| 189 | Drejtësi | 300 |
| Fakulteti i Shkencave të Edukimit | ||
| 190 | Pikturë e grafikë | 30 |
| 191 | Pedagogji muzikore | 30 |
| Univ. “Ismail Qemali” Vlorë | ||
| Fakulteti i Shkencave Teknike | ||
| 192 | Matematikë | 37 |
| 193 | Fizikë | 25 |
| 194 | Shkenca Kompjuterike | 60 |
| 195 | Teknologji Informacioni | 60 |
| 196 | Informatikë | 35 |
| 197 | Inxhinieri Navale | 40 |
| 198 | Inxhinieri Mekanike | 50 |
| 199 | Navigacion | 45 |
| 200 | Kimi | 30 |
| 201 | Biologji | 58 |
| 202 | Inxhinieri Elektrike | 50 |
| Fakuleti i Ekonomise | ||
| 203 | Administrim Biznesi | 144 |
| 204 | Menaxhim Turizmi | 75 |
| 205 | Ekonomiks | 82 |
| 206 | Financë | 186 |
| 207 | Kontabilitet | 70 |
| 208 | Marketing | 75 |
| Fakulteti i Shkencave Humane | ||
| 209 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 |
| 210 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 60 |
| 211 | Pedagogji e Specializuar | 30 |
| 212 | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 90 |
| 213 | Gjuhë Angleze | 90 |
| 214 | Gjuhë italiane | 40 |
| 215 | Histori – Gjeografi | 70 |
| 216 | Drejtësi | 220 |
| Fakulteti i Shëndetit Publik | ||
| 217 | Infermieri e përgjithshme | 190 |
| 218 | Infermier Mami | 90 |
| Universiteti “Aleksander Moisiu” Durres | ||
| Fakulteti i Biznesit | ||
| 219 | Administrim Biznesi | 80 |
| 220 | Menaxhim – Marketing | 80 |
| 221 | Shkenca Ekonomike | 95 |
| 222 | Financë -Kontabilitet | 106 |
| 223 | Bankë Financë | 106 |
| 224 | Menaxhim Hotel Restorant | 70 |
| 225 | Menaxhim Turizëm Kulturor | 70 |
| 226 | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 70 |
| Fakulteti i Shkencave Politike Juridike | ||
| 227 | Drejtësi | 200 |
| 228 | Shkenca Politike | 70 |
| 229 | Administrim Publik | 70 |
| 230 | Politikë Ekonomike | 70 |
| 231 | Marrëdhënie me Publikun | 70 |
| 232 | Histori | 70 |
| Fakulteti i Studimeve Profesionale | ||
| 233 | Infermieri e Përgjithshme | 129 |
| 234 | Mami | 51 |
| 235 | Fizioterapi | 48 |
| 236 | Navigacion dhe Peshkim Detar | 38 |
| 237 | Teknikë Elektrike (2 vjeçar) | 35 |
| 238 | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) | 50 |
| 239 | Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) | 44 |
| 240 | Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) | 43 |
| 241 | Menaxhim Transporti (2 vjeçar) | 43 |
| 242 | Asistencë Ligjore (2 vjeçar) | 43 |
| 243 | Asistencë Administrative (2 vjeçar) | 40 |
| 244 | Teknologji Automobilash (2 vjeçar) | 42 |
| 245 | Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) | 43 |
| 246 | Informatikë Praktike (2 vjeçar) | 40 |
| Fakulteti i Edukimit | ||
| 247 | Gjuhë Angleze | 70 |
| 248 | Mësuesi për Arsim Fillor | 70 |
| 249 | Mësuesi për Arsim Parashkollor | 55 |
| 250 | Gjuhë Letërsi -Anglisht | 80 |
| 251 | Gjermanisht – Anglisht | 50 |
| Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit | ||
| 252 | Shkenca Kompjuterike | 100 |
| 253 | Sistemet e Informacionit | 100 |
| 254 | Teknologji Informacioni | 100 |
| 255 | Matematikë-Informatikë | 100 |
| 256 | Informatikë-Anglisht | 65 |
| 257 | Multimedia dhe Televizion Dixhital | 40 |
| Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën | ||
| 258 | Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) | 28 |
| 259 | Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) | 28 |
| 260 | Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze) | 25 |
| Fakulteti i Edukimit | ||
| 261 | Ekspert në Proceset e Formimit | 60 |
| 262 | Psikologji Sociologji | 55 |
| Universiteti i Arteve | ||
| 263 | Regji Filmi dhe Televizioni. | 18 |
| 264 | Aktrim | 21 |
| 265 | Regji | 19 |
| 266 | Skenografi – Kostumografi | 21 |
| 267 | Koreografi | 21 |
| Fakulteti i Arteve të Bukura | ||
| 268 | Pikturë | 21 |
| 269 | Skulpturë | 22 |
| 270 | Muzikologji | |
| 271 | Kompozim | |
| 272 | Dirizhim | |
| 273 | Piano | |
| 274 | Violinë | |
| Fakulteti i Muzikës | ||
| 275 | Violonçel | |
| 276 | Violë | |
| 277 | Kitarë | |
| 278 | Kontrabas | |
| 279 | Flaut | |
| 280 | Oboe | |
| 281 | Klarinetë | |
| 282 | Fagot | |
| 283 | Korno | |
| 284 | Trombë | |
| 285 | Trombon | |
| 286 | Bastubë | |
| 287 | Kanto | |
| 288 | Pedagogji Muzikore | |
| 289 | Fizarmonikë Klasike | |
| Universiteti i Sporteve të Tiranës | ||
| 290 | Shkencat e Lëvizjes | 150 |
| 291 | Fushat e Veprimtarisë Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit | 150 |
| Akademia e Sigurisë | ||
| 292 | Rendin dhe Sigurinë Publike | 150 |



0 comments:
Post a Comment