UNIVERSITETI | DEGA | PIKET_FITUES_FUNDIT | MES_3VITE | MES_MATUR | MES_VKM | POZIC |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë-Letërsi | 742 | 9.93 | 9.82 | 9.87 | 150 |
Universiteti i Tiranës | Histori | 713.15 | 8.95 | 6.84 | 7.9 | 150 |
Universiteti i Tiranës | Gjeografi | 702.9 | 8.49 | 7.4 | 7.94 | 150 |
Universiteti i Tiranës | Gazetari | 768.5 | 8.74 | 8.72 | 8.73 | 100 |
Universiteti i Tiranës | Arkeologji | 711.1 | 8.36 | 7.69 | 8.02 | 80 |
Universiteti i Tiranës | Biologji | 948.27 | 9.67 | 8.63 | 9.15 | 100 |
Universiteti i Tiranës | Bioteknologji | 973.25 | 9.99 | 9.04 | 9.51 | 90 |
Universiteti i Tiranës | Kimi | 923.83 | 9.6 | 9.01 | 9.3 | 88 |
Universiteti i Tiranës | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 885.5 | 9.33 | 7.9 | 8.61 | 101 |
Universiteti i Tiranës | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 916.17 | 9.65 | 8.59 | 9.12 | 100 |
Universiteti i Tiranës | Matematikë | 971.83 | 9.92 | 9.1 | 9.51 | 90 |
Universiteti i Tiranës | Fizikë | 918.5 | 9.55 | 8.34 | 8.94 | 100 |
Universiteti i Tiranës | Informatikë | 951.5 | 9.79 | 8.82 | 9.3 | 301 |
Universiteti i Tiranës | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 957.17 | 9.76 | 9.02 | 9.39 | 201 |
Universiteti i Tiranës | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 968 | 9.71 | 9.53 | 9.62 | 91 |
Universiteti i Tiranës | GjuhëAngleze | 942.92 | 9.63 | 8.53 | 9.08 | 200 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Frënge | 865 | 8.44 | 8.47 | 8.45 | 120 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Italiane | 880.21 | 9.16 | 7.03 | 8.1 | 120 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Greke | 767.06 | 8.46 | 7.81 | 8.13 | 65 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Turke | 814.13 | 8.69 | 5.89 | 7.29 | 65 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Ruse | 714.08 | 6.81 | 7.57 | 7.19 | 65 |
Universiteti i Tiranës | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik | 827.83 | 8.14 | 7.63 | 7.89 | 75 |
Universiteti i Tiranës | Psikologji | 913.83 | 9.01 | 8.6 | 8.8 | 110 |
Universiteti i Tiranës | Punë Sociale | 907.58 | 9.18 | 7.39 | 8.29 | 110 |
Universiteti i Tiranës | Filozofi | 854.83 | 8.63 | 6.79 | 7.71 | 90 |
Universiteti i Tiranës | Sociologji | 895.67 | 9.24 | 7.97 | 8.61 | 90 |
Universiteti i Tiranës | Shkenca Politike | 927.33 | 9.3 | 8.25 | 8.77 | 110 |
Universiteti i Tiranës | Administrim dhe Politika Sociale | 909.48 | 9.08 | 8.23 | 8.66 | 110 |
Universiteti i Tiranës | Administrim -Biznes | 940.75 | 9.83 | 8.2 | 9.02 | 440 |
Universiteti i Tiranës | Ekonomiks | 977.3 | 9.85 | 9.53 | 9.69 | 78 |
Universiteti i Tiranës | Financë | 963.6 | 9.87 | 9.06 | 9.47 | 440 |
Universiteti i Tiranës | Informatikë Ekonomike | 974.42 | 9.88 | 9.4 | 9.64 | 220 |
Universiteti i Tiranës | Drejtësi | 874.02 | 9.84 | 9.38 | 9.61 | 660 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Mjekësi e Përgjithshme | 136444 | 9.96 | 9.39 | 9.67 | 226 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Farmaci | 136990 | 9.99 | 9.41 | 9.7 | 86 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Stomatologji | 137361 | 10 | 9.49 | 9.74 | 75 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Infermieri e Përgjithshme | 128072 | 9.96 | 7.62 | 8.79 | 250 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Mami | 129248 | 9.35 | 8.87 | 9.11 | 40 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Teknik i Lartë Laborator | 136717 | 10 | 9.33 | 9.67 | 40 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Fizioterapi | 135863 | 9.95 | 9.32 | 9.64 | 40 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Logopedi | 136654 | 9.89 | 9.5 | 9.69 | 20 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | Imazheri | 136262 | 9.9 | 9.43 | 9.66 | 40 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gjuhë -Letërsi | 9.779 | 9.42 | 7.62 | 8.52 | 120 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gazetari dhe Komunikim | 10.05116667 | 8.21 | 5.9 | 7.06 | 80 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Histori | 8.969 | 7.95 | 6.18 | 7.07 | 120 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gjeografi | 9.25 | 6.69 | 7.1 | 6.9 | 120 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Matematikë | 12.12633333 | 9.44 | 7.61 | 8.53 | 58 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Fizikë | 9.338 | 7.74 | 5.66 | 6.7 | 54 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Informatikë | 11.19402667 | 8.1 | 6.83 | 7.46 | 89 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Biologji -Kimi | 11.697 | 8.76 | 7.77 | 8.26 | 80 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Infermieri e Përgjithshme | 12.0015 | 8.64 | 8.13 | 8.39 | 89 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Infermieri (Mami) | 10.906 | 7.93 | 8.33 | 8.13 | 79 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Infermieri (Fizioterapi) | 12.5335 | 9.53 | 7.92 | 8.73 | 30 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Psikologji | 9.69675 | 9.24 | 8.65 | 8.94 | 60 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Punë Sociale | 9.73875 | 6.61 | 8.08 | 7.35 | 60 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Mësuesi për Arsimin Fillor | 11.77318333 | 8.56 | 7.16 | 7.86 | 75 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Mësuesi për ArsiminParashkollor | 11.12819167 | 8.15 | 6.83 | 7.49 | 65 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Edukim Fizik dhe Sporte | 71.43875 | 6.01 | 6.65 | 6.33 | 65 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Pedagogji muzikore | 55.98 | 5.82 | 6.62 | 6.22 | 27 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Pikturë e grafikë | 73.08 | 8.79 | 7.45 | 8.12 | 27 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Administrim - Biznes | 11.81436667 | 9.31 | 7.33 | 8.32 | 120 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Financë - Kontabilitet | 12.05166667 | 9.15 | 8.11 | 8.63 | 120 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Turizem | 11.536 | 8.63 | 7.73 | 8.18 | 90 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gjuhë Angleze | 12.38533333 | 9.43 | 7.29 | 8.36 | 60 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gjuhë Italiane | 10.66916667 | 7.79 | 7.3 | 7.55 | 60 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Gjuhë Gjermane | 7.676625 | 7.34 | 6.38 | 6.86 | 60 |
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër | Drejtësi | 10.2844 | 7.73 | 7.91 | 7.82 | 300 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Biologji -Kimi | 6.3 | 6.79 | 5.81 | 6.3 | 55 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Teknologji Informacioni | 6.72 | 6.98 | 6.93 | 6.96 | 55 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Infermieri e pergjithshme | 7.18 | 7.96 | 5.9 | 6.93 | 75 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Infermieri Mami | 7.01 | 7.74 | 6.51 | 7.12 | 47 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Histori - Gjeografi | 5.95 | 6.24 | 7 | 6.62 | 65 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Gjuhë -Letërsi Shqipe | 6.23 | 6.64 | 5.7 | 6.17 | 65 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Gjuhë Letërsi Angleze | 6.58 | 6.42 | 6.62 | 6.52 | 45 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Mësuesi për Arsimin Fiillor | 7.01 | 8.14 | 5.85 | 7 | 50 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 6.25 | 7.91 | 6.92 | 7.41 | 50 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Kontabilitet - Financë | 6.7 | 7.57 | 6.27 | 6.92 | 77 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Administrim –Publik | 6.54 | 6.16 | 7.89 | 7.03 | 76 |
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër | Ekonomi Turizem | 6.79 | 7.11 | 7.55 | 7.33 | 50 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Administrim dhe Politika Sociale | 8.26 | 8.15 | 8.29 | 8.22 | 60 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Matematikë- Fizikë | 8.43 | 8.9 | 8.17 | 8.54 | 32 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Matematikë Informatikë | 8.7 | 9.04 | 8.44 | 8.74 | 32 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Teknologji Informacioni | 8.44 | 8.74 | 7.88 | 8.31 | 57 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Biologji-Kimi | 8.45 | 8.72 | 8.16 | 8.44 | 49 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Mami | 8.03 | 7.99 | 7.47 | 7.73 | 41 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Financë- Kontabilitet | 8.08 | 8.86 | 7.02 | 7.94 | 110 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Menaxhim | 7.84 | 8.28 | 7.45 | 7.86 | 90 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Administrim Biznesi ne Marketing | 7.78 | 8.07 | 7.63 | 7.85 | 80 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Administrim Biznesi ne Turizëm | 7.42 | 7.73 | 7.36 | 7.55 | 80 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Gjuhë-Letërsi | 8.16 | 8.49 | 6.94 | 7.71 | 50 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Histori - Gjeografi | 8.18 | 8.33 | 7.83 | 8.08 | 57 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Arsimi fillor Klasa I- VI | 7.69 | 7.45 | 8.09 | 7.77 | 56 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Arsim parashkollor | 7.65 | 7.74 | 8.16 | 7.95 | 30 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Gjuhë Angleze | 8.47 | 8.71 | 8.18 | 8.44 | 56 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Agroushqim | 6.7 | 6.36 | 6.75 | 6.56 | 45 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 5.73 | 5.64 | 6.46 | 6.05 | 40 |
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë | Agrobiznes | 6.31 | 6.85 | 5.42 | 6.14 | 50 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Shkenca Kompjuterike | 834.85 | 8.05 | 6.64 | 7.34 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Sistemet e Informacionit | 697.86 | 6.94 | 7.8 | 7.37 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Teknologji Informacioni | 833.8 | 7.46 | 6 | 6.73 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Matematikë -Informatikë | 8.252916667 | 8.17 | 6.62 | 7.4 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Informatikë -Anglisht | 844.7222222 | 9.01 | 7.29 | 8.15 | 30 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Multimedia dhe Televizioni Dixhital | 829 | 7.33 | 6.76 | 7.05 | 20 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Administrim Biznesi | 8.647916667 | 9.32 | 7.39 | 8.36 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Menaxhim - Marketing | 8.473333333 | 8.89 | 7.97 | 8.43 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Shkenca Ekonomike | 8.234166667 | 9.03 | 6.43 | 7.73 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Financë -Kontabilitet | 8.834441667 | 9.01 | 8.15 | 8.58 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Bankë Financë | 8.793333333 | 8.97 | 8.46 | 8.72 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Menaxhim Hotel Restorant | 7.79 | 8.12 | 7.64 | 7.88 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Menaxhim Turizëm Kulturor | 7.425 | 8.2 | 6.94 | 7.57 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Gjuhë Angleze | 8.517666667 | 8.64 | 8.31 | 8.48 | 70 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Mësuesi për Arsimin Fillor | 8.243333333 | 8.66 | 7.07 | 7.86 | 60 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 7.835888889 | 9.08 | 7.82 | 8.45 | 45 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Gjuhë Letërsi -Anglisht | 8.08 | 8.1 | 7.04 | 7.57 | 75 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Gjermanisht-Anglisht | 7.913125 | 7.44 | 8.09 | 7.76 | 45 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Infermieri e Pergjithshme | 8.6425 | 9.08 | 7.84 | 8.46 | 91 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Mami | 8.2586625 | 8.53 | 8.02 | 8.27 | 51 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Fizioterapi | 8.686111111 | 9.07 | 7.5 | 8.28 | 51 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Navigacion dhe Menaxhim Detar | 6.738333333 | 7.28 | 6.55 | 6.91 | 42 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Specialist Elektrik (2- vjeçar) | 6.78 | 6.62 | 7.3 | 6.96 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) | 7.01 | 6.11 | 6.2 | 6.16 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) | 7.4675 | 8.54 | 6.88 | 7.71 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) | 7.195 | 6.74 | 6.05 | 6.39 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Menaxhim Transporti (2- vjeçar) | 6.748333333 | 7 | 6.85 | 6.93 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Asistencë Ligjore (2- vjeçar) | 7.4 | 8.42 | 6.38 | 7.4 | 34 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Asistencë Administrative (2- vjeçar) | 7.03 | 7.6 | 6.47 | 7.03 | 34 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Teknologji Automobilash (2- vjeçar) | 6.813333333 | 7.33 | 7.78 | 7.56 | 44 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) | 7.16 | 6.56 | 7.77 | 7.16 | 34 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Informatikë Praktike (2- vjeçar) | 7.04 | 6.63 | 7.45 | 7.04 | 34 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Drejtësi | 8.9105 | 8.98 | 7.57 | 8.27 | 120 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Shkenca Politike | 7.4968 | 8.44 | 7.84 | 8.14 | 70 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Administrim Publik | 6.67 | 8.15 | 5.43 | 6.79 | 70 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Politikë Ekonomike | 6.214 | 7.99 | 7.22 | 7.6 | 70 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Marrëdhënie me Publikun | 7.638 | 8.42 | 7.32 | 7.87 | 70 |
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës | Histori | 7.228 | 8.25 | 6.64 | 7.45 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Informatike | 13.6827 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 95 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Elektronike | 13.6582 | 9.91 | 9.58 | 9.74 | 90 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Telekomunikacioni | 13.6573 | 9.94 | 9.47 | 9.71 | 90 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 12.7754 | 9.81 | 8.09 | 8.95 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Elektrike (Energjitike) | 13.2816 | 9.88 | 8.95 | 9.42 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Mekanike | 12.4789 | 9.22 | 8.77 | 8.99 | 145 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 12.7085 | 9.65 | 8.42 | 9.03 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Materiale | 11.2165 | 9 | 7.21 | 8.1 | 55 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Ndërtimi | 13.5585 | 9.9 | 9.29 | 9.59 | 100 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Hidroteknike | 13.0996 | 9.78 | 8.85 | 9.31 | 50 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Mjedisi | 13.372 | 9.89 | 9.03 | 9.46 | 50 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Gjeodezi | 12.8604 | 9.95 | 7.82 | 8.88 | 50 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Arkitekturë (Arkitekt) | 13.4923 | 9.81 | 9.43 | 9.62 | 121 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Arkitekturë (Urbanist) | 13.3401 | 9.74 | 9.1 | 9.42 | 63 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Shkencat e Tokës | 10.574 | 7.47 | 8.34 | 7.91 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Gjeoinformatike | 12.032 | 9.07 | 8.5 | 8.78 | 70 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Gjeoburimesh | 11.88 | 9.28 | 7.69 | 8.48 | 90 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | #NAME? | 11.998 | 9.22 | 7.59 | 8.41 | 50 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Fizike | 13.298 | 9.94 | 8.77 | 9.36 | 52 |
Universiteti Politeknik i Tiranës | Inxhinieri Matematike | 13.542 | 9.97 | 9.12 | 9.55 | 52 |
Universiteti i Sporteve të Tiranës | Shkencat e Lëvizjes | 57 | 8.3 | 7.53 | 7.92 | 150 |
Universiteti i Sporteve të Tiranës | Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit | 51 | 6.23 | 5.99 | 6.11 | 150 |
Universiteti i Arteve | Muzikologji | 81.388 | 7.04 | 6.24 | 6.64 | 1 |
Universiteti i Arteve | Kompozim | 78.26 | 8.33 | 7.27 | 7.8 | 4 |
Universiteti i Arteve | Dirizhim | 109.882 | 7.69 | 7.74 | 7.71 | 1 |
Universiteti i Arteve | Piano | 94.374 | 7.18 | 5.77 | 6.47 | 8 |
Universiteti i Arteve | Violinë | 106.412 | 6.17 | 6.56 | 6.36 | 7 |
Universiteti i Arteve | Violonçel | 101.672 | 7.94 | 6.38 | 7.16 | 3 |
Universiteti i Arteve | Kitarë | 101.126 | 7.01 | 7.04 | 7.03 | 3 |
Universiteti i Arteve | Kontrabas | 94.138 | 6.36 | 7.43 | 6.89 | 4 |
Universiteti i Arteve | Flaut | 111.532 | 8.68 | 7.24 | 7.96 | 2 |
Universiteti i Arteve | Oboe | 100.454 | 7.47 | 6.28 | 6.87 | 1 |
Universiteti i Arteve | Fagot | 108.464 | 6.13 | 6.71 | 6.42 | 1 |
Universiteti i Arteve | Trombë | 111.446 | 6.68 | 6.27 | 6.48 | 2 |
Universiteti i Arteve | Trombonë | 114.022 | 7.04 | 6.48 | 6.76 | 1 |
Universiteti i Arteve | Bastub | 112.378 | 6.73 | 7.16 | 6.94 | 1 |
Universiteti i Arteve | Kanto | 100.764 | 6.82 | 6.72 | 6.77 | 10 |
Universiteti i Arteve | Pedagogji Muzikore | 84.352 | 9.19 | 6.93 | 8.06 | 15 |
Universiteti i Arteve | Fizarmonikë Klasike | 103.952 | 7.15 | 6.67 | 6.91 | 1 |
Universiteti i Arteve | Pikturë | 92.52 | 7.99 | 7.96 | 7.98 | 68 |
Universiteti i Arteve | Skulpturë | 88.33 | 6.52 | 6.02 | 6.27 | 12 |
Universiteti i Arteve | Regji Filmi dhe TV | 74.86 | 8.43 | 8.17 | 8.3 | 4 |
Universiteti i Arteve | Regji | 83.148 | 8.13 | 5.75 | 6.94 | 10 |
Universiteti i Arteve | Aktrim | 107.51 | 6.14 | 6.95 | 6.55 | 10 |
Universiteti i Arteve | Koreografi | 90.914 | 6.55 | 5.8 | 6.17 | 14 |
Universiteti i Arteve | Skenografi -Kostumografi | 86.348 | 6.15 | 6.73 | 6.44 | 14 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Mjekësi Veterinare | 8.85 | 9.23 | 8.47 | 8.85 | 100 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Menaxhim Veterinar | 6.96 | 7.26 | 6.66 | 6.96 | 60 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Menaxhim Agrobiznesi | 7.8565 | 8.24 | 8.29 | 8.27 | 120 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Ekonomi dhe Politikë Agrare | 7.8375 | 8.2 | 8.31 | 8.25 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Financë Kontabilitet | 8.7685 | 9.69 | 8.78 | 9.23 | 120 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Ekonomiks i Aplikuar | 8.41 | 8.74 | 8.07 | 8.41 | 70 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Informatikë Biznesi | 8.607 | 9.8 | 8.33 | 9.06 | 70 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Menaxhim Turizmi rural | 7.7995 | 8.76 | 7.66 | 8.21 | 70 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Mbrojtje Bimësh | 6.973 | 8.33 | 6.35 | 7.34 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Hortikulturë | 6.612 | 7.25 | 6.68 | 6.96 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Prodhim Bimor | 6.46 | 7.85 | 5.75 | 6.8 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Zootkn dhe Biznes Blegtoral | 6.479 | 7.51 | 6.13 | 6.82 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi | 6.3555 | 7.1 | 6.29 | 6.69 | 90 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Teknologji Agroushqimore | 8.19 | 9.13 | 7.25 | 8.19 | 95 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Vreshtari Enologji | 6.98 | 6.91 | 7.04 | 6.98 | 59 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Mbarështim Pyjesh | 7.17 | 7.53 | 6.8 | 7.17 | 60 |
Universiteti Bujqësor Tiranës | Përpunim Druri | 6.96 | 7.62 | 6.31 | 6.96 | 60 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Inxhinieri Mekanike | 6.9091 | 6.94 | 7.41 | 7.18 | 65 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Inxhinieri Navale | 6.775856667 | 7.13 | 6.23 | 6.68 | 50 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Inxhinieri Elektrike | 7.44175 | 7.61 | 7.14 | 7.38 | 50 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Navigacion | 6.744125 | 7.21 | 6.84 | 7.03 | 50 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Biologji | 8.591 | 9.06 | 7.99 | 8.53 | 65 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Kimi | 8.03025 | 8.53 | 7.34 | 7.93 | 30 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Fizike | 7.737916667 | 8.48 | 7.51 | 8 | 30 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Matematike | 8.015333333 | 8.09 | 8.48 | 8.28 | 40 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Informatike | 7.8082125 | 7.95 | 6.95 | 7.45 | 60 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Teknologji Informacioni | 8.011 | 8.74 | 7.88 | 8.31 | 45 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Shkenca Kompjuterike | 8.198216667 | 8.62 | 7.72 | 8.17 | 45 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Infermieri e pergjithshme | 8.1583 | 9.16 | 6.46 | 7.81 | 160 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Infermieri Mami | 8.190666667 | 8.81 | 7.27 | 8.04 | 60 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Gjuhe Shqipe dhe Letersi | 7.899675 | 8.42 | 7.33 | 7.88 | 70 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Drejtesi | 8.324333333 | 8.88 | 7.36 | 8.12 | 125 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Gjuhe angleze | 8.133 | 8.18 | 7.28 | 7.73 | 73 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Gjuhe italiane | 7.829 | 8.66 | 7.11 | 7.89 | 23 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Mesuesi per Arsimin Fillor | 7.665083333 | 8.22 | 7.27 | 7.75 | 63 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Mesuesi per arsimin Parashkollor | 7.279708333 | 8.11 | 7.02 | 7.57 | 56 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Pedagogji e specializuar | 8.5615 | 8.95 | 7.23 | 8.09 | 26 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Histori-Gjeografi | 7.835666667 | 7.75 | 8.09 | 7.92 | 66 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Finance | 7.773166667 | 8.29 | 8.56 | 8.42 | 190 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Kontabilitet | 8.307088889 | 8.59 | 8.14 | 8.36 | 70 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Administrim biznesi | 7.93 | 8.14 | 7.45 | 7.8 | 140 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Marketing | 8.329333333 | 8.86 | 7.47 | 8.16 | 70 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Ekonomiks | 8.02175 | 8.35 | 7.94 | 8.15 | 115 |
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë | Menaxhim turizmi | 8.078666667 | 8.88 | 7.36 | 8.12 | 90 |
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan | Gjuhë shqipe dhe Letërsi | 7.854 | 7.78 | 7.55 | 7.66 | 99 |
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan | Histori - Gjeografi | 7.030833333 | 7.69 | 7.48 | 7.58 | 84 |
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan | Gjeografi dhe Gjuhë Italiane | 6.055833333 | 6.35 | 5.64 | 6 | 50 |
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan | Histori dhe gjuhe germane | 4.989166667 | 5.63 | 6.4 | 6.01 | 30 |
